週末は子供を連れてファミリーレストランに行く家庭も多いのではないでしょうか。
今回は、子育て世代がもらって嬉しい「外食・レストラン銘柄」についてまとめてみました。
優待としてお食事券(ポイント含む)がもらえる優待銘柄です。
割引券を配布する銘柄もありますが、やはり断然お得なのは「お食事券」ですね。
我が家でも下記銘柄を中心に保有しています。
今年の株主優待の作戦を考える場合に参考にしてください。
なお下記飲食店は私が利用する関東圏のお店が中心なので、優待を実施している飲食店はこれ以外にも沢山あります。それから子供と行かない酒屋は最初から除いています。
企業名 | 使えるお店 | 配当利回り(%) |
ゼンショー | すき家、なか卯、ココス、ジョリーパスタ、華屋与兵衛、宝島、はま寿司、ビックボーイ | 0.68 |
ココスジャパン | すき家、なか卯、ココス、ジョリーパスタ、華屋与兵衛、宝島、はま寿司、ビックボーイ | 0.62 |
ジョリーパスタ | すき家、なか卯、ココス、ジョリーパスタ、華屋与兵衛、宝島、はま寿司、ビックボーイ | 0.55 |
吉野家HD | 吉野家、一口茶屋他 | 1.1 |
松屋フーズ | 松屋 | 0.67 |
すかいらーく | すかいらーく、ジョナサン、バーミヤン、藍屋 | 2.18 |
マクドナルドHD | マクドナルド | 0.63 |
モスフードサービス | モスバーガー | 0.99 |
ダスキン | ミスタードーナツ、モスバーガー | 2.03 |
日本KFC HD | ケンタッキー、ピザハット | 2.49 |
ドトール・日レスHD | ドトール | 1.08 |
WDI | カプリチョーザ | 0.73 |
リンガーハット | リンガーハット | 0.55 |
幸楽苑HD | 幸楽苑 | 0.68 |
トリドールHD | 丸亀製麺 | 1.62 |
カッパ・クリエイトHD | かっぱ寿司 | – |
アトム | アトム、元気寿司他 | 0.21 |
コロワイド | アトム、元気寿司他 | 0.22 |
くらコーポレーション | くら寿司 | 0.56 |
銚子丸 | 銚子丸 | 0.97 |
元気寿司 | 元気寿司他 | 0.68 |
グルメ杵屋 | 元気寿司他 | – |
JBイレブン | 元気寿司他 | – |
壱番屋 | 壱番屋 | 1.85 |
B-Rサーティワンアイスクリーム | サーティワンアイスクリーム | 1.01 |
(配当基準は2019/1/4)
気になる銘柄は優待内容だけ出でなく配当も確認しておきましょう。
配当利回り1.5%以上の高配当銘柄
外食銘柄の配当は比較的低めです。
その中でも下記企業は配当利回りが1.5%を超えているので特におすすめです。
- すかいらーく
- 日本KFC HD
- ダスキン
- 壱番屋
- トリドールHD
いろいろ気になるメーカーをチェックしてみましょう。
それでは楽しい株主優待生活を。
株主優待をもらうには
■関連記事
レストラン銘柄の優待利回りまでまとめた記事はこちらをご覧ください。
⇒「子育て世代」がもらって嬉しい外食(食事券)の株主優待まとめ 2019年版|おすすめ銘柄
<スポンサーサイト>