今日は家族でよく行く飲食店(レストラン)で食事券がもらえる株主優待銘柄を集めてみました。
子育て世代の株主優待はまず外食銘柄をおさえる家庭も多いのではないでしょうか。我が家でも保有銘柄で多いのは外食銘柄です。
株主優待を探していると、優待実施銘柄と飲食店名が一致しない場合もよくありますよね。
今回は子育て世代のファミリーが良く利用する飲食店のおすすめ株主優待を紹介します。
飲食店名から株主優待企業が逆引きできるように整理してみました。
例えば、すき家の食事券が欲しい場合はゼンショー、ココスジャパン、ジョリーパスタから選べばいいですが、優待利回りが一番いいのはココスジャパンになります。各社の今後の業績も加味する必要がありますが、株を買うときの参考にはなると思います。
またモスバーガーの優待が欲しい場合はモスフードサービスよりダスキンのほうが優待利回りがいいことが分かります。
なお下記飲食店は私が利用する関東圏のお店が中心なので、優待を実施している飲食店はこれ以外にも沢山あります。それから子供と行かない酒屋は最初から除いています。
形態 | 飲食店名 | 優待実施企業 | 利回り | 権利確定月 | ||
優待利回り | 配当利回り | 合計利回り | ||||
牛丼 | すき家 | ゼンショー | 0.75% | 0.68% | 1.43% | 3月、9月 |
ココスジャパン | 0.89% | 0.62% | 1.51% | 3月、9月 | ||
ジョリーパスタ | 1.11% | 0.55% | 1.66% | 3月、9月 | ||
なか卯 | ゼンショー | 0.75% | 0.68% | 1.43% | 3月、9月 | |
ココスジャパン | 0.89% | 0.62% | 1.51% | 3月、9月 | ||
ジョリーパスタ | 1.11% | 0.55% | 1.66% | 3月、9月 | ||
吉野家 | 吉野家HD | 3.29% | 1.1% | 4.39% | 2月、8月 | |
松屋 | 松屋フーズ | 4.11% | 0.67% | 4.77% | 3月 | |
ファミレス | ココス | ココスジャパン | 0.89% | 0.62% | 1.51% | 3月、9月 |
ゼンショー | 0.75% | 0.68% | 1.43% | 3月、9月 | ||
ガスト | すかいらーく | 3.45% | 2.18% | 5.63% | 6月、12月 | |
バーミヤン | すかいらーく | 3.45% | 2.18% | 5.63% | 6月、12月 | |
ジョナサン | すかいらーく | 3.45% | 2.18% | 5.63% | 6月、12月 | |
夢庵 | すかいらーく | 3.45% | 2.18% | 5.63% | 6月、12月 | |
ビックボーイ | ゼンショー | 0.75% | 0.93% | 1.43% | 3月、9月 | |
華屋与兵衛 | ゼンショー | 0.75% | 0.68% | 1.43% | 3月、9月 | |
ジョリーパスタ | 1.11% | 0.55% | 1.66% | 3月、9月 | ||
ココスジャパン | 0.89% | 1.06% | 1.51% | 3月、9月 | ||
ファストフード | マクドナルド | マクドナルドHD | 2.29% | 0.63% | 2.92% | 6月、12月 |
モスバーガー | モスフードサービス | 0.58% | 0.99% | 1.69% | 3月、9月 | |
ダスキン | 0.81% | 2% | 2.85% | 3月、9月 | ||
ケンタッキー | 日本KFC HD | 0.50% | 2.49% | 2.99% | 3月、9月 | |
ドトール | ドトール・日レスHD | 0.36% | 1.08% | 1.44% | 2月 | |
ピザ・パスタ | カプリチョーザ | WDI | 1.22% | 0.73% | 1.95% | 3月 |
ジョリーパスタ | ジョリーパスタ | 1.11% | 0.55% | 1.66% | 3月、9月 | |
ココスジャパン | 0.89% | 0.62% | 1.51% | 3月、9月 | ||
ゼンショー | 0.75% | 0.68% | 1.43% | 3月、9月 | ||
ピザハット | 日本KFC HD | 0.51% | 2.53% | 3.04% | 3月、9月 | |
麺類 | リンガーハット | リンガーハット | 0.94% | 0.52% | 1.46% | 2月、8月 |
幸楽苑 | 幸楽苑HD | 0.8% | 0% | 0.8% | 3月 | |
丸亀製麺 | トリドールHD | 2.16% | 1.62% | 3.79% | 3月、9月 | |
寿司 | かっぱ寿司 | カッパ・クリエイトHD | 4.3% | 0.00% | 4.3% | 3月、9月 |
アトム | 4.2% | 0.21% | 4.41% | 3月、9月 | ||
コロワイド | 1.75% | 0.22% | 1.94% | 3月、9月 | ||
はま寿司 | ゼンショー | 0.75% | 0.68% | 1.43% | 3月、9月 | |
くら寿司 | くらコーポレーション | 0.47% | 0.56% | 1.03% | 4月 | |
銚子丸 | 銚子丸 | 0.97% | 0.58% | 1.55% | 5月、11月 | |
元気寿司 | 元気寿司 | 0.68% | 0.68% | 1.36% | 3月、9月 | |
グルメ杵屋 | 1.82% | 0.00% | 1.82% | 3月、9月 | ||
JBイレブン | 2.61% | 0% | 2.61% | 3月、9月 | ||
デザート | ミスタードーナッツ | ダスキン | 0.81% | 2.03% | 2.84% | 3月、9月 |
サーティワンアイスクリーム | B-Rサーティワンアイスクリーム | 0.49% | 0.98% | 1.47% | 6月、12月 | |
一口茶屋 | 吉野家HD | 3.29% | 1.1% | 4.39% | 2月、8月 | |
カレー | 壱番屋 | 壱番屋 | 0.47% | 1.85% | 2.32% | 2月、8月 |
焼肉 | 宝島 | ゼンショー | 0.75% | 0.68% | 1.43% | 3月、9月 |
ココスジャパン | 0.89% | 0.62% | 1.51% | 3月、9月 |
(配当利回りは2019年1月4日基準)
(マクドナルド/松屋は対象メニューから高額メニューを食べたと想定して算出しています。)
現状利回りいいものをピックアップすると
◆5%以上:すかいらーく
◆4%~5%:アトム、吉野家、カッパクリエイト、松屋フーズ
になります。
迷った場合はこの辺の銘柄から検討してみたらいかがでしょうか。
それでは楽しい株主優待生活を!
■株主優待をもらうには次の記事もどうぞご覧ください